Olá Cowboy e Cowgirls,
Você ainda está em no espírito de um bom jogo de futebol? Você gostou de novos itens de futebol? Você pode comprar todos os itens do novo conjunto de jogadora de futebol feminino, bem como do conhecido conjunto de fãs de futebol.
Somente de 28 de Junho às 12:00 até 30 de Junho às 12:00 você terá chance de comprar o conjunto de jogadora de futebol feminino e o conjunto de fãs de futebol.
A venda não estará disponível no mundo Portland.
Imagem | Nome | Bônus (por Nível) | Bônus (Nível 150) | Preço em Pepitas |
---|---|---|---|---|
| Chapéu de Jogadora de Futebol Feminino | +0.06 Força (por Nível) +0.06 Mobilidade (por Nível) +0.06 Destreza (por Nível) +0.06 Carisma (por Nível) +0.35 Resistência (por Nível) +0.45 Reflexos (por Nível) +0.45 Mira (por Nível) +20% Velocidade | +9 Força +9 Mobilidade +9 Destreza +9 Carisma +53 Resistência +68 Reflexos +68 Mira +20% Velocidade | 300 |
| Cachecol de Jogadora de Futebol Feminino | +0.06 Força (por Nível) +0.06 Mobilidade (por Nível) +0.06 Destreza (por Nível) +0.06 Carisma (por Nível) +0.45 Reflexos (por Nível) +0.45 Mira (por Nível) +0.35 Táticas (por Nível) +10% Experiência em trabalhos, duelos e batalhas de fortes | +9 Força +9 Mobilidade +9 Destreza +9 Carisma +68 Reflexos +68 Mira +53 Táticas +10% Experiência em trabalhos, duelos e batalhas de fortes | 200 |
| Camisa de Jogadora de Futebol Feminino | +0.06 Força (por Nível) +0.06 Mobilidade (por Nível) +0.06 Destreza (por Nível) +0.06 Carisma (por Nível) +0.35 Vigor (por Nível) +0.45 Pontos de saúde (por Nível) +0.55 Reflexos (por Nível) +0.55 Mira (por Nível) +10% Maiores salários nos trabalhos e duelos | +9 Força +9 Mobilidade +9 Destreza +9 Carisma +53 Vigor +68 Pontos de saúde +83 Reflexos +83 Mira +10% Maiores salários nos trabalhos e duelos | 300 |
| Chuteiras de Jogadora de Futebol Feminino | +0.06 Força (por Nível) +0.06 Mobilidade (por Nível) +0.06 Destreza (por Nível) +0.06 Carisma (por Nível) +0.45 Resistência (por Nível) +0.45 Reflexos (por Nível) +0.45 Mira (por Nível) +10% Experiência em trabalhos, duelos e batalhas de fortes | +9 Força +9 Mobilidade +9 Destreza +9 Carisma +68 Resistência +68 Reflexos +68 Mira +10% Experiência em trabalhos, duelos e batalhas de fortes | 200 |
| Cinto de Jogadora de Futebol Feminino | +0.06 Força (por Nível) +0.06 Mobilidade (por Nível) +0.06 Destreza (por Nível) +0.06 Carisma (por Nível) +0.25 Vigor (por Nível) +0.45 Reflexos (por Nível) +0.4 Mira (por Nível) +0.45 Aparência (por Nível) +20% Regeneração | +9 Força +9 Mobilidade +9 Destreza +9 Carisma +0.25 Vigor +68 Reflexos +60 Mira +68 Aparência +20% Regeneração | 300 |
| Calça de Jogadora de Futebol Feminino | +0.06 Força (por Nível) +0.06 Mobilidade (por Nível) +0.06 Destreza (por Nível) +0.06 Carisma (por Nível) +0.35 Vigor (por Nível) +0.45 Pontos de saúde (por Nível) +0.55 Reflexos (por Nível) +0.55 Mira (por Nível) +10% Maiores salários nos trabalhos e duelos | +9 Força +9 Mobilidade +9 Destreza +9 Carisma +53 Vigor +68 Pontos de saúde +83 Reflexos +83 Mira +10% Maiores salários nos trabalhos e duelos | 300 |
| Luvas de goleiro | +0.04 Força (por Nível) +0.04 Mobilidade (por Nível) +0.04 Destreza (por Nível) +0.04 Carisma (por Nível) +0.55 Vigor (por Nível) +0.55 Resistência (por Nível) +20% Experiência em trabalhos, duelos e batalhas de fortes | +6 Força +6 Mobilidade +6 Destreza +6 Carisma +83 Vigor +83 Resistência +20% Experiência em trabalhos, duelos e batalhas de fortes | 300 |
| Burro mascote de futebol | Velocidade: +275% +0.04 Força (por Nível) +0.04 Mobilidade (por Nível) +0.04 Destreza (por Nível) +0.04 Carisma (por Nível) +0.55 Reflexos (por Nível) +0.55 Mira (por Nível) +20% Maiores salários nos trabalhos e duelos | Velocidade: +275% +6 Força +6 Mobilidade +6 Destreza +6 Carisma +83 Reflexos +83 Mira +20% Maiores salários nos trabalhos e duelos | 300 |
| Cartões do árbitro | Dano: 15-25 +0.05 Força (por Nível) +0.05 Mobilidade (por Nível) +0.35 Vigor (por Nível) +0.4 Resistência (por Nível) +0.4 Reflexos (por Nível) +0.35 Mira (por Nível) +1.25 Dano (por Nível) +20% Velocidade | Dano: 15-25 +8 Força +8 Mobilidade +53 Vigor +60 Resistência +60 Reflexos +53 Mira +188 Dano +20% Velocidade | 400 |
| Bandeiras do árbitro | Dano: 15-25 +0.05 Destreza (por Nível) +0.05 Carisma (por Nível) +0.4 Resistência (por Nível) +0.4 Reflexos (por Nível) +0.35 Mira (por Nível) +0.35 Tiro (por Nível) +1.25 Dano (por Nível) +20% Velocidade | Dano: 15-25 +8 Destreza +8 Carisma +60 Resistência +60 Reflexos +53 Mira +53 Tiro +188 Dano +20% Velocidade | 400 |
| Troféu de futebol | Dano: 25-45 +0.04 Força (por Nível) +0.04 Mobilidade (por Nível) +0.04 Destreza (por Nível) +0.04 Carisma (por Nível) +0.45 Resistência (por Nível) +0.45 Pontos de saúde (por Nível) +0.45 Reflexos (por Nível) +0.45 Mira (por Nível) +2.25 Dano (por Nível) +20% Regeneração | Dano: 25-45 +6 Força +6 Mobilidade +6 Destreza +6 Carisma +68 Resistência +68 Pontos de saúde +68 Reflexos +68 Mira +338 Dano +20% Regeneração | 400 |
| Bolsa de roupas de jogadora de futebol feminino | Contém todos os itens do conjunto de roupas de Jogadora de Futebol Feminino. | 1200 | |
| Bolsa com o burro mascote de futebol e as luvas de goleiro | Contém o burro mascote de futebol e as luvas de goleiro. | 500 | |
| Bolsa de armas de jogadora de futebol feminino | Contém todos os itens do conjunto de armas de Jogadora de Futebol Feminino. | 1000 | |
| Boné dos fãs de futebol | +0.04 Força (por Nível) +0.04 Destreza (por Nível) +0.04 Mobilidade (por Nível) +0.04 Carisma (por Nível) +0.3 Tolerância (por Nível) +0.3 Liderança (por Nível) +20% Experiência em trabalhos, duelos e batalhas de fortes | +6 Força +6 Destreza +6 Mobilidade +6 Carisma +45 Tolerância +45 Liderança +20% Experiência em trabalhos, duelos e batalhas de fortes | 150 |
| Cachecol dos fãs de futebol | +0.04 Força (por Nível) +0.04 Destreza (por Nível) +0.04 Mobilidade (por Nível) +0.04 Carisma (por Nível) +0.3 Nadar (por Nível) +0.3 Tiro (por Nível) +20% Maiores salários nos trabalhos e duelos | +6 Força +6 Destreza +6 Mobilidade +6 Carisma +45 Nadar +45 Tiro +20% Maiores salários nos trabalhos e duelos | 200 |
| Camisa dos fãs de futebol | +0.08 Força (por Nível) +0.08 Destreza (por Nível) +0.08 Mobilidade (por Nível) +0.08 Carisma (por Nível) +0.4 Vigor (por Nível) +0.4 Andar a cavalo (por Nível) +0.4 Mira (por Nível) +0.4 Táticas (por Nível) +100 Pontos de trabalho | +12 Força +12 Destreza +12 Mobilidade +12 Carisma +60 Vigor +60 Andar a cavalo +60 Mira +60 Táticas +100 Pontos de trabalho | 300 |
| Chuteira dos fãs de futebol | +0.06 Força (por Nível) +0.06 Destreza (por Nível) +0.06 Mobilidade (por Nível) +0.06 Carisma (por Nível) +0.3 Vigor (por Nível) +0.3 Andar a cavalo (por Nível) +0.3 Táticas (por Nível) +30% Aumento da Sorte | +9 Força +9 Destreza +9 Mobilidade +9 Carisma +45 Vigor +45 Andar a cavalo +45 Táticas +30% Aumento da Sorte | 150 |
| Bola de futebol vermelha | +0.04 Força (por Nível) +0.04 Destreza (por Nível) +0.04 Mobilidade (por Nível) +0.04 Carisma (por Nível) +0.3 Tolerância (por Nível) +0.3 Tiro (por Nível) +0.3 Liderança (por Nível) +100% Velocidade | +6 Força +6 Destreza +6 Mobilidade +6 Carisma +45 Tolerância +45 Tiro +45 Liderança +100% Velocidade | 150 |
| Cinto dos fãs de futebol | +0.06 Força (por Nível) +0.06 Destreza (por Nível) +0.06 Mobilidade (por Nível) +0.06 Carisma (por Nível) +0.3 Nadar (por Nível) +0.3 Tiro (por Nível) +0.3 Liderança (por Nível) +30% Extra para chance de drop | +9 Força +9 Destreza +9 Mobilidade +9 Carisma +45 Nadar +45 Tiro +45 Liderança +30% Extra para chance de drop | 300 |
| Calça dos fãs de futebol | +0.08 Força (por Nível) +0.08 Destreza (por Nível) +0.08 Mobilidade (por Nível) +0.08 Carisma (por Nível) +0.3 Tolerância (por Nível) +0.3 Nadar (por Nível) +0.3 Tiro (por Nível) +0.3 Liderança (por Nível) +100 Pontos de trabalho | +12 Força +12 Destreza +12 Mobilidade +12 Carisma +45 Tolerância +45 Nadar +45 Tiro +45 Liderança +100 Pontos de trabalho | 250 |
| Bolsa dos fãs de futebol | Contém todos os itens do conjunto dos Fãs de futebol. | 1250 |
Bônus dos conjuntos:
Imagem | Nome do conjunto | Bônus (por Nível) | Bônus (Nível 150) |
---|---|---|---|
| Conjunto de roupas de Jogadora de Futebol Feminino | +0.11 Força (por Nível) +0.11 Mobilidade (por Nível) +0.11 Destreza (por Nível) +0.11 Carisma (por Nível) +1.0 Vigor (por Nível) +1.0 Resistência (por Nível) +0.55 Pontos de saúde (por Nível) +0.55 Reflexos (por Nível) +1.0 Mira (por Nível) +40% Experiência em trabalhos, duelos e batalhas de fortes +40% Regeneração +60% Velocidade +40% Maiores salários nos trabalhos e duelos | +17 Força +17 Mobilidade +17 Destreza +17 Carisma +150 Vigor +150 Resistência +83 Pontos de saúde +83 Reflexos +150 Mira +40% Experiência em trabalhos, duelos e batalhas de fortes +40% Regeneração +60% Velocidade +40% Maiores salários nos trabalhos e duelos |
| Conjunto luvas de goleiro e burro mascote de futebol | +0.07 Força (por Nível) +0.07 Mobilidade (por Nível) +0.07 Destreza (por Nível) +0.07 Carisma (por Nível) +0.55 Vigor (por Nível) +0.55 Resistência (por Nível) +0.55 Reflexos (por Nível) +0.55 Mira (por Nível) +20% Experiência em trabalhos, duelos e batalhas de fortes +20% Regeneração +20% Velocidade +20% Maiores salários nos trabalhos e duelos | +11 Força +11 Mobilidade +11 Destreza +11 Carisma +83 Vigor +83 Resistência +83 Reflexos +83 Mira +20% Experiência em trabalhos, duelos e batalhas de fortes +20% Regeneração +20% Velocidade +20% Maiores salários nos trabalhos e duelos |
| Conjunto de armas de Jogadora de Futebol Feminino | +0.07 Força (por Nível) +0.07 Mobilidade (por Nível) +0.07 Destreza (por Nível) +0.07 Carisma (por Nível) +0.5 Resistência (por Nível) +0.5 Pontos de saúde (por Nível) +0.5 Reflexos (por Nível) +0.5 Mira (por Nível) +30% Experiência em trabalhos, duelos e batalhas de fortes +20% Regeneração +30% Velocidade +30% Maiores salários nos trabalhos e duelos | +11 Força +11 Mobilidade +11 Destreza +11 Carisma +75 Resistência +75 Pontos de saúde +75 Reflexos +75 Mira +30% Experiência em trabalhos, duelos e batalhas de fortes +20% Regeneração +30% Velocidade +30% Maiores salários nos trabalhos e duelos |
| Conjunto de fãs de futebol | +0.1 Força (por Nível) +0.1 Mobilidade (por Nível) +0.1 Destreza (por Nível) +0.1 Carisma (por Nível) +0.9 Vigor (por Nível) +0.9 Tolerância (por Nível) +0.9 Andar a cavalo (por Nível) +0.9 Nadar (por Nível) +0.9 Mira (por Nível) +0.9 Tiro (por Nível) +0.9 Táticas (por Nível) +0.9 Liderança (por Nível) +200 Pontos de trabalho +50% Experiência em trabalhos, duelos e batalhas de fortes +50% Maiores salários nos trabalhos e duelos +50% Aumento da Sorte | +15 Força +15 Mobilidade +15 Destreza +15 Carisma +135 Vigor +135 Tolerância +135 Andar a cavalo +135 Nadar +135 Mira +135 Tiro +135 Táticas +135 Liderança +200 Pontos de trabalho +50% Experiência em trabalhos, duelos e batalhas de fortes +50% Maiores salários nos trabalhos e duelos +50% Aumento da Sorte |
Nos vemos no jogo!
Sua equipe do The West.
Última edição: