Olá Cowboy e Cowgirls,
Você tem uma de nossas vendas anteriores? Você ainda quer completar sua coleção? Temos algo para você! A venda estará disponível de 07 de Junho às 12:00 até 09 de Junho às 12:00 em todos os mundos, com excessão do mundo Portland.
Confira os itens a venda, seus bônus e preços:
Imagem | Nome | Bônus/Descrição | Preço em Pepitas |
---|---|---|---|
| Chapéu do Conde de Rochambeau | +0.05 Força (por Nível) +0.05 Mobilidade (por Nível) +0.05 Destreza (por Nível) +0.05 Carisma (por Nível) +0.4 Vigor (por Nível) +0.4 Reflexos (por Nível) +0.4 Comércio (por Nível) +150 Pontos de trabalho | 300 |
| Gravata do Conde de Rochambeau | +0.065 Força (por Nível) +0.065 Mobilidade (por Nível) +0.065 Destreza (por Nível) +0.065 Carisma (por Nível) +0.4 Vigor (por Nível) +0.4 Reflexos (por Nível) +0.4 Perícia (por Nível) +30% Extra para chance de drop | 200 |
| Uniforme do Conde de Rochambeau | +0.065 Força (por Nível) +0.065 Mobilidade (por Nível) +0.065 Destreza (por Nível) +0.065 Carisma (por Nível) +0.6 Esconder (por Nível) +0.6 Tiro (por Nível) +0.6 Perícia (por Nível) +0.6 Comércio (por Nível) +25% Experiência em trabalhos, duelos e batalhas de fortes | 300 |
| Botas do Conde de Rochambeau | +0.065 Força (por Nível) +0.065 Mobilidade (por Nível) +0.065 Destreza (por Nível) +0.065 Carisma (por Nível) +0.5 Vigor (por Nível) +0.5 Reflexos (por Nível) +0.5 Tiro (por Nível) +0.5 Perícia (por Nível) +30% Extra para chance de drop | 200 |
| Cinto do Conde de Rochambeau | +0.065 Força (por Nível) +0.065 Mobilidade (por Nível) +0.065 Destreza (por Nível) +0.065 Carisma (por Nível) +0.5 Vigor (por Nível) +0.5 Reflexos (por Nível) +0.5 Tiro (por Nível) +0.5 Perícia (por Nível) +150 Pontos de trabalho | 300 |
| Calça do Conde de Rochambeau | +0.065 Força (por Nível) +0.065 Mobilidade (por Nível) +0.065 Destreza (por Nível) +0.065 Carisma (por Nível) +0.5 Vigor (por Nível) +0.5 Reflexos (por Nível) +0.5 Tiro (por Nível) +0.5 Perícia (por Nível) +20% Maiores salários nos trabalhos e duelos | 300 |
| Cavalo do Conde de Rochambeau | Velocidade: +262% +0.04 Força (por Nível) +0.04 Mobilidade (por Nível) +0.05 Carisma (por Nível) +0.4 Vigor (por Nível) +0.5 Reflexos (por Nível) +0.5 Esconder (por Nível) +25% Experiência em trabalhos, duelos e batalhas de fortes +30 Pontos de trabalho | 300 |
| Sela do Conde de Rochambeau | +0.04 Força (por Nível) +0.05 Mobilidade (por Nível) +0.04 Destreza (por Nível) +0.4 Tiro (por Nível) +0.5 Perícia (por Nível) +0.5 Comércio (por Nível) +25% Maiores salários nos trabalhos e duelos +30 Pontos de trabalho | 300 |
| Sabre do Conde de Rochambeau | Dano: 18 - 28 +0.04 Mobilidade (por Nível) +0.04 Destreza (por Nível) +0.4 Vigor (por Nível) +0.4 Perícia (por Nível) +0.4 Comércio (por Nível) +1.2 Dano (por Nível) +25% Aumento da Sorte +30 Pontos de trabalho | 400 |
| Revólver do Conde de Rochambeau | Dano: 18 - 28 +0.04 Força (por Nível) +0.04 Carisma (por Nível) +0.4 Reflexos (por Nível) +0.4 Nadar (por Nível) +0.4 Tiro (por Nível) +1.2 Dano (por Nível) +25% Aumento da Sorte +30 Pontos de trabalho | 400 |
| Espingarda do Conde de Rochambeau | Dano: 28 - 48 +0.04 Força (por Nível) +0.06 Mobilidade (por Nível) +0.06 Destreza (por Nível) +0.05 Carisma (por Nível) +0.5 Reflexos (por Nível) +0.5 Nadar (por Nível) +0.5 Perícia (por Nível) +0.5 Comércio (por Nível) +2.2 Dano (por Nível) +25% Extra para chance de drop +30 Pontos de trabalho | 400 |
| Baú de roupas do Conde de Rochambeau | Este baú contém todos os itens do conjunto de roupas do Conde de Rochambeau. | 1200 |
| Baú do animal e produto do Conde de Rochambeau | Este baú contém todos os itens do conjunto animal e o produto do Conde de Rochambeau. | 500 |
| Baú de armas do Conde de Rochambeau | Este baú contém todos os itens do conjunto de armas do Conde de Rochambeau. | 1000 |
| Cavalo da Helen Gibson | Velocidade: +275% +0.05 Força (por Nível) +0.05 Mobilidade (por Nível) +0.05 Carisma (por Nível) +0.5 Vigor (por Nível) +0.5 Resistência (por Nível) +0.45 Tiro (por Nível) +25% Aumento da sorte | 600 |
| Sela da Helen Gibson | +0.05 Força (por Nível) +0.05 Mobilidade (por Nível) +0.05 Destreza (por Nível) +0.45 Resistência (por Nível) +0.5 Esconder (por Nível) +0.5 Tiro (por Nível) +25% Maiores salários nos trabalhos e duelos | 400 |
| Cavalo do Jackson Sundown | Velocidade: +275% +0.05 Força (por Nível) +0.05 Mobilidade (por Nível) +0.05 Carisma (por Nível) +0.5 Andar a cavalo (por Nível) +0.45 Tiro (por Nível) +0.55 Instinto animal (por Nível) +3 Defesa (Bônus na batalha de forte) +5 Ataque (Bônus na batalha de forte) | 600 |
| Sela do Jackson Sundown | +0.05 Mobilidade (por Nível) +0.05 Destreza (por Nível) +0.05 Carisma (por Nível) +0.5 Andar a cavalo (por Nível) +0.45 Colocar armadilha (por Nível) +0.55 Instinto animal (por Nível) +3 Defesa (Bônus na batalha de forte) +5 Ataque (Bônus na batalha de forte) | 400 |
| Cavalo do Fred Waite | Velocidade: +275% +0.05 Destreza (por Nível) +0.05 Carisma (por Nível) +0.55 Tiro (por Nível) +0.45 Táticas (por Nível) +0.6 Comércio (por Nível) +20% Extra para chance de drop +20% Maiores salários nos trabalhos e duelos | 600 |
| Sela do Fred Waite | +0.05 Mobilidade (por Nível) +0.05 Carisma (por Nível) +0.55 Vigor (por Nível) +0.45 Táticas (por Nível) +0.6 Comércio (por Nível) +20% Experiência em trabalhos, duelos e batalhas de fortes +20% Aumento da sorte | 400 |
| Faca da Polly Copper | Dano: 12 - 22 +1.27 Dano (por Nível) +0.035 Força (por Nível) +0.055 Mobilidade (por Nível) +0.4 Vigor (por Nível) +0.4 Mira (por Nível) +10% Velocidade | 450 |
| Arco da Polly Copper | Dano: 12 - 22 +1.27 Dano (por Nível) +0.045 Força (por Nível) +0.045 Mobilidade (por Nível) +0.4 Mira (por Nível) +0.4 Tiro (por Nível) +10% Velocidade | 450 |
| Tomahawk da Polly Copper | Dano: 20 - 40 +2.2 Dano (por Nível) +0.025 Força (por Nível) +0.06 Mobilidade (por Nível) +0.033 Carisma (por Nível) +0.4 Evasão (por Nível) +0.4 Mira (por Nível) +0.4 Táticas (por Nível) +0.4 Aparência (por Nível) +15% Velocidade | 450 |
| Trompa do John Sousa | Dano: 15 - 25 +1.15 Dano (por Nível) +0.045 Mobilidade (por Nível) +0.01 Destreza (por Nível) +0.035 Carisma (por Nível) +0.33 Esconder (por Nível) +0.43 Mira (por Nível) +0.4 Liderança (por Nível) +1 Ataque (Bônus na batalha de forte) | 450 |
| Notas do John Sousa | Dano: 15 - 25 +1.15 Dano (por Nível) +0.045 Mobilidade (por Nível) +0.01 Destreza (por Nível) +0.035 Carisma (por Nível) +0.53 Esconder (por Nível) +0.33 Mira (por Nível) +0.3 Liderança (por Nível) +1 Ataque (Bônus na batalha de forte) | 450 |
| Pauta do John Sousa | Dano: 45 - 60 +2.2 Dano (por Nível) +0.08 Mobilidade (por Nível) +0.08 Destreza (por Nível) +0.08 Carisma (por Nível) +0.5 Esconder (por Nível) +0.4 Mira (por Nível) +0.4 Liderança (por Nível) +2 Ataque (Bônus na batalha de forte) | 450 |
| Espada da Independência | Dano: 15 - 25 +1.15 Dano (por Nível) +0.04 Mobilidade (por Nível) +0.04 Destreza (por Nível) +0.45 Táticas (por Nível) +0.45 Aparência (por Nível) +10% Maiores salários nos trabalhos e duelos | 450 |
| Livro da Independência | Dano: 15 - 25 +0.04 Mobilidade (por Nível) +0.04 Destreza (por Nível) +0.45 Construção (por Nível) +0.45 Reparações (por Nível) +10% Maiores salários nos trabalhos e duelos | 450 |
| Tocha da Independência | Dano: 20 - 40 +2.1 Dano (por Nível) +0.05 Força (por Nível) +0.06 Mobilidade (por Nível) +0.06 Destreza (por Nível) +0.05 Carisma (por Nível) +0.45 Construção (por Nível) +0.45 Esconder (por Nível) +0.45 Colocar armadilha (por Nível) +0.45 Reparações (por Nível) +20% Experiência em trabalhos, duelos e batalhas de fortes | 450 |
| Vaca de Leavenworth | +0.06 Força (por Nível) +0.05 Destreza (por Nível) +0.05 Carisma (por Nível) +0.9 Pontos de saúde (por Nível) +0.45 Evasão (por Nível) +0.5 Colocar armadilha (por Nível) +7 Defesa (Bônus na batalha de forte) | 600 |
| Sino de vaca de Leavenworth | +0.06 Força (por Nível) +0.05 Mobilidade (por Nível) +0.05 Destreza (por Nível) +0.85 Pontos de saúde (por Nível) +0.5 Colocar armadilha (por Nível) +0.5 Liderança (por Nível) +7 Defesa (Bônus na batalha de forte) | 400 |
| Cachorra da Oktoberfest | +0.05 Força (por Nível) +0.05 Mobilidade (por Nível) +0.05 Carisma (por Nível) +0.55 Vigor (por Nível) +0.45 Resistência (por Nível) +0.5 Esconder (por Nível) +5 Defesa (Bônus na batalha de forte) +3 Ataque (Bônus na batalha de forte) | 600 |
| Barril para cachorro da Oktoberfest | +0.05 Força (por Nível) +0.05 Destreza (por Nível) +0.05 Carisma (por Nível) +0.45 Resistência (por Nível) +0.55 Tiro (por Nível) +0.5 Liderança (por Nível) +5 Defesa (Bônus na batalha de forte) +3 Ataque (Bônus na batalha de forte) | 400 |
| Bode da Oktoberfest | +0.075 Força (por Nível) +0.055 Destreza (por Nível) +0.065 Carisma (por Nível) +0.6 Evasão (por Nível) +0.45 Mira (por Nível) +0.4 Táticas (por Nível) | 600 |
| Pretzel da Oktoberfest | +0.075 Força (por Nível) +0.055 Destreza (por Nível) +0.065 Carisma (por Nível) +0.45 Evasão (por Nível) +0.6 Tiro (por Nível) +0.4 Táticas (por Nível) | 400 |
| Baú de armas da Independência | Contém todos os itens do conjunto de armas da Independência. | 1100 |
| Baú de armas do John Sousa | Contém todos os itens do conjunto de armas do John Sousa. | 1100 |
| Baú de armas da Polly Copper | Contém todos os itens do conjunto de armas da Polly Copper. | 1100 |
| Cavalo do Trovão Saltitante | +275% Velocidade +0.055 Força (por Nível) +0.055 Mobilidade (por Nível) +0.055 Destreza (por Nível) +0.8 Construção (por Nível) +0.55 Pontos de saúde (por Nível) +0.45 Reflexos (por Nível) +25% Regeneração +20 Pontos de trabalho | 600 |
| Apanhador de sonhos do Trovão Saltitante | +0.055 Força (por Nível) +0.055 Destreza (por Nível) +0.055 Carisma (por Nível) +0.8 Construção (por Nível) +0.55 Pontos de saúde (por Nível) +0.45 Táticas (por Nível) +25% Regeneração +20 Pontos de trabalho | 400 |
| Cavalo da Trovão Rolante | +275% Velocidade +0.06 Força (por Nível) +0.05 Mobilidade (por Nível) +0.05 Carisma (por Nível) +0.8 Pontos de saúde (por Nível) +0.65 Evasão (por Nível) +0.5 Esconder (por Nível) +7 Defesa (Bônus na batalha de forte) | 600 |
| Bolsa da Trovão Rolante | +0.06 Força (por Nível) +0.05 Mobilidade (por Nível) +0.05 Carisma (por Nível) +0.75 Pontos de saúde (por Nível) +0.5 Esconder (por Nível) +0.65 Liderança (por Nível) +7 Defesa (Bônus na batalha de forte) | 400 |
| Cavalo do Davis Tutt | +275% Velocidade +0.055 Mobilidade (por Nível) +0.055 Destreza (por Nível) +0.055 Carisma (por Nível) +0.65 Esconder (por Nível) +0.3 Mira (por Nível) +0.65 Colocar armadilha (por Nível) +0.5 Liderança (por Nível) +5 Defesa (Bônus na batalha de forte) +25 Resistência (Bônus na batalha de forte) | 600 |
| Sela do Davis Tutt | +0.055 Mobilidade (por Nível) +0.055 Destreza (por Nível) +0.055 Carisma (por Nível) +0.3 Evasão (por Nível) +0.65 Esconder (por Nível) +0.65 Colocar armadilha (por Nível) +0.5 Liderança (por Nível) +5 Defesa (Bônus na batalha de forte) +25 Resistência (Bônus na batalha de forte) | 400 |
| Poncho de verão | +0.045 Carisma (por Nível) +0.045 Destreza (por Nível) +0.045 Força (por Nível) +0.045 Mobilidade (por Nível) +0.2 Comércio (por Nível) +0.2 Tiro (por Nível) +0.2 Vigor (por Nível) +0.2 Instinto animal (por Nível) +0.2% Velocidade (por Nível) +0.2% Experiência em trabalhos, duelos e batalhas de fortes (por Nível) | 400 |
| Baú dos Espíritos do Verão | Contém o urso de kodiak, máscara de lobo, totem da águia, 3 dias de bônus VIP e 2 chás mate. | 1450 |
| Urso de Kodiak | +250% Velocidade +0.04 Destreza (por Nível) +0.04 Mobilidade (por Nível) +0.04 Carisma (por Nível) +0.4 Evasão (por Nível) +0.4 Esconder (por Nível) +0.4 Colocar armadilha (por Nível) +50 Resistência (Bônus na batalha de forte) | 600 |
| Máscara de Lobo | +0.03 Destreza (por Nível) +0.03 Mobilidade (por Nível) +0.03 Carisma (por Nível) +0.3 Evasão (por Nível) +0.3 Esconder (por Nível) +0.3 Colocar armadilha (por Nível) +30 Resistência (Bônus na batalha de forte) | 300 |
| Totem da Águia | +0.04 Destreza (por Nível) +0.04 Mobilidade (por Nível) +0.04 Carisma (por Nível) +0.4 Evasão (por Nível) +0.4 Esconder (por Nível) +0.4 Liderança (por Nível) +50 Resistência (Bônus na batalha de forte) | 600 |
| Diploma dos irmãos Wright | +3 Ataque (Bônus na batalha de forte) +0.08 Carisma (por Nível) +0.1 Pontos de saúde (por Nível) +0.08 Esconder (por Nível) +0.08 Liderança (por Nível) | 350 |
| Bicicleta dos irmãos Wright | +5 Ataque (Bônus na batalha de forte) +0.06 Carisma (por Nível) +0.2 Mira (por Nível) +0.3 Colocar armadilha (por Nível) +0.1 Liderança (por Nível) | 700 |
| Avião dos irmãos Wright | Velocidade: +200% +5 Ataque (Bônus na batalha de forte) +0.06 Destreza (por Nível) +0.06 Carisma (por Nível) +0.2 Pontos de saúde (por Nível) +0.3 Esconder (por Nível) +0.2 Liderança (por Nível) | 700 |
| Facas do Chef substituto | Dano: 20 - 120 +2.3 Dano (por Nível) +0.04 Força (por Nível) +0.08 Destreza (por Nível) +0.08 Mobilidade (por Nível) +0.04 Carisma (por Nível) +0.3 Esconder (por Nível) +0.3 Colocar armadilha (por Nível) +0.3 Liderança (por Nível) +30 Dano (Bônus do setor na batalha do forte) | 300 |
| Rolo do Chef substituto | Dano: 10 - 20 +1.2 Dano (por Nível) +0.06 Força (por Nível) +0.06 Mobilidade (por Nível) +0.3 Evasão (por Nível) +0.3 Mira (por Nível) +20 Dano (Bônus do setor na batalha do forte) | 300 |
| Tampas de panela do Chef substituto | Dano: 10 - 20 +1.2 Dano (por Nível) +0.06 Destreza (por Nível) +0.06 Mobilidade (por Nível) +0.3 Evasão (por Nível) +0.3 Mira (por Nível) +20 Dano (Bônus do setor na batalha do forte) | 300 |
| Livro de receitas do Chef substituto | +0.04 Destreza (por Nível) +0.04 Mobilidade (por Nível) +0.04 Carisma (por Nível) +0.3 Andar a cavalo (por Nível) +0.3 Esconder (por Nível) +0.3 Colocar armadilha (por Nível) +120% Velocidade | 150 |
| Deputy chef's hat | +0.04 Força (por Nível) +0.04 Carisma (por Nível) +0.2 Tolerância (por Nível) +0.2 Tiro (por Nível) +50% Extra para chance de drop | 150 |
| Laço do Chef substituto | +0.04 Destreza (por Nível) +0.04 Mobilidade (por Nível) +0.2 Esconder (por Nível) +0.2 Aparência (por Nível) +50% Aumento da sorte | 200 |
| Uniforme do Chef substituto | +0.04 Força (por Nível) +0.08 Destreza (por Nível) +0.08 Mobilidade (por Nível) +0.04 Carisma (por Nível) +0.4 Vigor (por Nível) +0.4 Nadar (por Nível) +0.4 Reparações (por Nível) +0.4 Comércio (por Nível) +150 Pontos de trabalho | 300 |
| Sapatos do Chef substituto | +0.04 Destreza (por Nível) +0.04 Mobilidade (por Nível) +0.04 Carisma (por Nível) +0.3 Tolerância (por Nível) +0.3 Nadar (por Nível) +0.3 Aparência (por Nível) +120% Velocidade | 150 |
| Cinto do Chef substituto | +0.04 Força (por Nível) +0.04 Destreza (por Nível) +0.04 Carisma (por Nível) +0.3 Vigor (por Nível) +0.3 Reparações (por Nível) +0.3 Comércio (por Nível) +50% Aumento da sorte | 300 |
| Calça do Chef substituto | +0.08 Força (por Nível) +0.04 Destreza (por Nível) +0.04 Mobilidade (por Nível) +0.08 Carisma (por Nível) +0.4 Tolerância (por Nível) +0.4 Esconder (por Nível) +0.4 Tiro (por Nível) +0.4 Aparência (por Nível) +150 Pontos de trabalho | 250 |
| Baú do Chef substituto | Este baú contém todos os itens do conjunto do Chef substituto, as armas do Chef substituto, o Livro de receitas do Chef substituto e 3 novos pratos: Ratatouille com peixe, Chili do oeste selvagem e Pudim com laranja. | 1950 |
| Baú de armas do Chef substituto | Este baú contém todas as armas do Chef substituto e o Chili do oeste selvagem. | 900 |
| Baú de roupas do Chef substituto | Este baú contém todas as roupas do Chef substituto e o Pudim com laranja. | 1200 |
| Capacete de Bombeiro | +0.04 Força (por Nível) +0.04 Carisma (por Nível) +0.5 Resistência (por Nível) +0.4 Nadar (por Nível) +20% Maiores salários nos trabalhos e duelos | 300 |
| Cachecol de Bombeiro | +0.04 Força (por Nível) +0.04 Carisma (por Nível) +0.4 Tolerância (por Nível) +0.4 Perícia (por Nível) +20% Experiência em trabalhos, duelos e batalhas de fortes | 200 |
| Gancho de croque de Bombeiro | Dano: 25 - 43 +2.2 Dano (por Nível) +0.05 Força (por Nível) +0.04 Destreza (por Nível) +0.04 Carisma (por Nível) +0.4 Tolerância (por Nível) +0.4 Nadar (por Nível) +0.4 Reparações (por Nível) +0.4 Liderança (por Nível) +25% Extra para chance de drop | 500 |
| Casaco vermelho de Bombeiro | +0.05 Força (por Nível) +0.05 Destreza (por Nível) +0.06 Mobilidade (por Nível) +0.5 Resistência (por Nível) +0.4 Tolerância (por Nível) +0.6 Nadar (por Nível) +0.6 Liderança (por Nível) +80% Velocidade +75 Pontos de trabalho | 300 |
| Machado de Bombeiro | Dano: 18 - 25 +1.1 Dano (por Nível) +0.04 Força (por Nível) +0.05 Destreza (por Nível) +0.04 Carisma (por Nível) +0.4 Vigor (por Nível) +0.4 Nadar (por Nível) +0.4 Perícia (por Nível) +15% Maiores salários nos trabalhos e duelos | 500 |
| Balde de água de Bombeiro | Dano: 18 - 25 +1.1 Dano (por Nível) +0.05 Destreza (por Nível) +0.04 Mobilidade (por Nível) +0.04 Carisma (por Nível) +0.4 Resistência (por Nível) +0.4 Tolerância (por Nível) +0.4 Reparações (por Nível) +15% Experiência em trabalhos, duelos e batalhas de fortes | 500 |
| Botas de Bombeiro | +0.06 Força (por Nível) +0.05 Destreza (por Nível) +0.06 Carisma (por Nível) +0.5 Resistência (por Nível) +0.6 Nadar (por Nível) +0.5 Perícia (por Nível) +0.3 Liderança (por Nível) +75 Pontos de trabalho | 200 |
| Suspensórios de Bombeiro | +0.06 Força (por Nível) +0.06 Mobilidade (por Nível) +0.05 Carisma (por Nível) +0.5 Resistência (por Nível) +0.4 Tolerância (por Nível) +0.6 Nadar (por Nível) +0.4 Liderança (por Nível) +30% Aumentoda sorte | 200 |
| Calça de Bombeiro | +0.06 Destreza (por Nível) +0.05 Mobilidade (por Nível) +0.06 Carisma (por Nível) +0.4 Vigor (por Nível) +0.5 Resistência (por Nível) +0.5 Tolerância (por Nível) +0.5 Liderança (por Nível) +20% Extra para chance de drop | 300 |
| Baú da arma de Bombeiro | Este baú contém todas as armas do conjunto de Bombeiro. | 1200 |
| Baú de roupas de Bombeiro | Este baú contém todas as roupas do conjunto de Bombeiro. | 1200 |
| Bolsa Havaiana | Contém um Chapéu Havaiano, duas ferraduras douradas, dois Chás Mate e dos Líquido da vida. | 225 |
| Caixa Havaiana | Contém um Chapéu Havaiano e um Colar de concha Havaiano. Contém também dois Chás Mate, dois Líquidos de saúde e uma instruções detalhadas. | 475 |
| Caixa Grande Havaiana | Contém o Chapéu Havaiano, Colar de concha Havaiano, e Cinto floral Havaiano. Também inclui um Colar ritual indígena, uma instruções detalhadas, um impulso de sorte, dois Chás Mate e dois Líquidos de saúde. | 1000 |
| Baú Havaiano | Contém o Chapéu Havaiano, Colar de concha Havaiano, Cinto floral Havaiano e Sandálias florais Havaiana. Também inclui dois Colares ritual indígena, uma pintura de guerra indiana, dois baús Premium. Além disso, há uma Carta dourada, VIP de 3 dias e um novo item consumível, Coco, incluídos para você. | 2750 |
| Baú Grande Havaiano | Contém o Chapéu Havaiano, Colar de concha Havaiano, Cinto floral Havaiano, Saia verde Havaiana, Faixa de flores Havaiana e Sandálias florais Havaiana. Também inclui dois dois Colares ritual indígena, um Seu Testamento, duas Caixas Premium Polida. Além disso, há um VIP de 14 dias e novos itens consumíveis, um Coco e dois Coquetéis de flores, incluídos para você. | 4500 |
Nos vemos no jogo,
Sua equipe do The West.