Olá Cowgirls e Cowboys,
A temporada de colheita está quase acabando e o fazendeiro aproveitou para colocar alguns itens a venda na loja.
Nesse momento, você pode comprar itens do Conjunto do J. Fry, itens do Conjunto de fazendeiro e os itens de aventura! Você poderá comprar os itens de 23 de Agosto às 12:00 até 25 de Agosto às 11:59.
Imagem | Nome | Bônus por nível | Bônus no nível 150 | Preço em Pepitas |
---|---|---|---|---|
| Cavalo do J. Fry | Velocidade: +275% +0.06 Destreza (por nível) +0.04 Mobilidade (por nível) +0.05 Carisma (por nível) +0.4 Evasão (por nível) +0.5 Esconder (por nível) +0.4 Colocar armadilhas (por nível) +0.5 Líderança (por nível) +1 Defesa Multiplayer (Bônus na batalha de forte) +20% Velocidade | Velocidade: +275% +9 Destreza +6 Mobilidade +8 Carisma +60 Evasão +75 Esconder +60 Colocar armadilhas +75 Líderança +1 Defesa Multiplayer (Bônus na batalha de forte) +20% Velocidade | 400 |
| Sela do J. Fry | +0.04 Destreza (por nível) +0.03 Carisma (por nível) +0.4 Esconder (por nível) +0.4 Colocar armadilhas (por nível) +1 Defesa Multiplayer (Bônus na batalha de forte) +20% Velocidade | +6 Destreza +5 Carisma +60 Esconder +60 Colocar armadilhas +1 Defesa Multiplayer (Bônus na batalha de forte) +20% Velocidade | 200 |
| Faca do J. Fry | Dano: 10 - 25 +1 Dano (por nível) +0.03 Destreza (por nível) +0.03 Mobilidade (por nível) +0.03 Carisma (por nível) +0.3 Evasão (por nível) +0.3 Esconder (por nível) +0.3 Líderança (por nível) +30 Resistência (Bônus na batalha de forte) +1 Defesa Multiplayer (Bônus na batalha de forte) | Dano: 10 - 25 +150 Dano +5 Destreza +5 Mobilidade +5 Carisma +45 Evasão +45 Esconder +45 Líderança +30 Resistência (Bônus na batalha de forte) +1 Defesa Multiplayer (Bônus na batalha de forte) | 400 |
| Espingarda do J. Fry | Dano: 10 - 25 +1 Dano (por nível) +0.03 Destreza (por nível) +0.03 Mobilidade (por nível) +0.03 Carisma (por nível) +0.3 Evasão (por nível) +0.3 Colocar armadilhas (por nível) +0.3 Líderança (por nível) +20 Resistência (Bônus na batalha de forte) +1 Defesa Multiplayer (Bônus na batalha de forte) | Dano: 10 - 25 +150 Dano +5 Destreza +5 Mobilidade +5 Carisma +45 Evasão +45 Colocar armadilhas +45 Líderança +20 Resistência (Bônus na batalha de forte) +1 Defesa Multiplayer (Bônus na batalha de forte) | 400 |
| Rifle do J. Fry | Dano: 20 - 45 +2.4 Dano (por nível) +0.03 Destreza (por nível) +0.03 Mobilidade (por nível) +0.03 Carisma (por nível) +0.4 Evasão (por nível) +0.1 Esconder (por nível) +0.2 Colocar armadilhas (por nível) +0.4 Líderança (por nível) +25 Resistência (Bônus na batalha de forte) +1.5 Defesa Multiplayer (Bônus na batalha de forte) | Dano: 20 - 45 +360 Dano +5 Destreza +5 Mobilidade +5 Carisma +60 Evasão +15 Esconder +30 Colocar armadilhas +60 Líderança +25 Resistência (Bônus na batalha de forte) +1.5 Defesa Multiplayer (Bônus na batalha de forte) | 400 |
Baú do J. Fry | Contém todos os itens do conjunto do J. Fry e um pó de casco de tartaruga vertiginosa. | 1200 | ||
| Chapéu da Colheita | +0.02 Força (por nível) +0.03 Mobilidade (por nível) +0.4 Resistência (por nível) +0.3 Evasão (por nível) | +3 Força +5 Mobilidade +60 Resistência +45 Evasão | 300 |
| Medalha da Colheita | +0.03 Força (por nível) +0.02 Mobilidade (por nível) +0.4 Reflexos (por nível) +0.3 Evasão (por nível) | +5 Força +3 Mobilidade +60 Reflexos +45 Evasão | 400 |
| Camisa da Colheita | +0.04 Força (por nível) +0.02 Destreza (por nível) +0.04 Mobilidade (por nível) +0.4 Resistência (por nível) +0.3 Reflexos (por nível) +0.2 Mira (por nível) | +6 Força +3 Destreza +6 Mobilidade +60 Resistência +45 Reflexos +30 Mira | 600 |
| Cinto da Colheita | +0.04 Força (por nível) +0.02 Destreza (por nível) +0.04 Mobilidade (por nível) +0.3 Resistência (por nível) +0.4 Reflexos (por nível) +0.2 Evasão (por nível) | +6 Força +3 Destreza +6 Mobilidade +45 Resistência +60 Reflexos +30 Evasão | 600 |
| Calças da Colheita | +0.04 Força (por nível) +0.02 Destreza (por nível) +0.04 Mobilidade (por nível) +0.4 Resistência (por nível) +0.3 Reflexos (por nível) +0.2 Evasão (por nível) | +6 Força +0.02 Destreza +6 Mobilidade +60 Resistência +45 Reflexos +30 Evasão | 600 |
| Botas da Colheita | +0.04 Força (por nível) +0.04 Destreza (por nível) +0.02 Mobilidade (por nível) +0.3 Resistência (por nível) +0.4 Reflexos (por nível) +0.4 Evasão (por nível) | +6 Força +6 Destreza +3 Mobilidade +45 Resistência +60 Reflexos +60 Evasão | 300 |
| Cavalo da Colheita | Velocidade: +324% +0.03 Força (por nível) +0.03 Mobilidade (por nível) +0.4 Resistência (por nível) +0.4 Evasão (por nível) | Velocidade: +324% +5 Força +5 Mobilidade +60 Resistência +60 Evasão | 600 |
| Sela da Colheita | +0.03 Força (por nível) +0.03 Mobilidade (por nível) +0.4 Reflexos (por nível) +0.4 Evasão (por nível) | +5 Força +5 Mobilidade +60 Reflexos +60 Evasão | 400 |
| Faca da Colheita | Dano: 20 - 25 +1.2 Dano (por nível) +0.04 Força (por nível) +0.04 Mobilidade (por nível) +0.2 Resistência (por nível) +0.4 Reflexos (por nível) +0.4 Evasão (por nível) +0.2 Mira (por nível) | Dano: 20 - 25 +180 Dano +6 Força +6 Mobilidade +30 Resistência +60 Reflexos +60 Evasão +30 Mira | 600 |
| Revólver da Colheita | Dano: 20 - 25 +1.2 Dano (por nível) +0.04 Força (por nível) +0.04 Mobilidade (por nível) +0.4 Resistência (por nível) +0.2 Reflexos (por nível) +0.4 Evasão (por nível) +0.2 Mira (por nível) | Dano: 20 - 25 +180 Dano +6 Força +6 Mobilidade +60 Resistência +30 Reflexos +60 Evasão +30 Mira | 600 |
| Rifle da Colheita | Dano: 20 - 40 +2 Dano (por nível) +0.04 Força (por nível) +0.02 Destreza (por nível) +0.04 Mobilidade (por nível) +0.4 Resistência (por nível) +0.4 Reflexos (por nível) +0.5 Evasão (por nível) +0.2 Mira (por nível) | Dano: 20 - 40 +300 Dano +6 Força +3 Destreza +6 Mobilidade +60 Resistência +60 Reflexos +75 Evasão +30 Mira | 600 |
| Cavalo e sela da Colheita | Contém o cavalo e a sela da Colheita. | 900 | |
| Baú de armas da Colheita | Contém as armas da Colheita. | 1600 | |
| Baú de roupas da Colheita | Contém o Conjunto de roupas da Colheita. | 2500 |
Nos vemos no jogo!
Sua equipe do The West.