
Olá Cowboys e Cowgirls,
Dá para acreditar que o The West já tem 17 anos? Ano que vem, seu personagem será maior de idade! É hora de comemorar nosso aniversário de 17 anos! Este ano, preparamos duas atividades especiais para você:
- Evento de artesanato
- Aventuras diárias que dão como recompensa o Conjunto do aniversário de 17 anos

O evento de artesanato acontecerá de 14 de Maio às 12:00 CEST até 28 de Maio às 12:00 CEST.
Durante o evento de artesanato, você terá a oportunidade de receber uma receita extra ajudando seu amigo do salão. Cada profissão terá sua própria série de aventuras:
- Você é um ferreiro?
- Você é um cozinheiro?
- Você é um seleiro?
- Você é um vendedor de tônico?
Esses são os novos itens de artesanato:
![]() | Água de fogo | Cozinheiro de Campo | +75% Velocidade Usos : 15 Bônus de saúde: 35% Aumento de energia: 35% |
![]() | Cacto decorativo | Ferreiro | +75 Esconder +75 Evasão Usos: 2 |
![]() | Baú de couro | Mestre Seleiro | +75 Colocar armadilhas +75 Evasão Usos: 2 |
![]() | Remédio do forte | Vendedor de Tônico | +100 Pontos de saúde +50 Líderança Usos: 1 Bônus de saúde: 85% |

As aventuras diárias que dão como recompensa o Conjunto do aniversário de 17 anos estarão disponíveis de 15 de Maio até 25 de Maio.
Todos os dias você poderá completar três aventuras diferentes e receber o mesmo item três vezes. Isso lhe dará a oportunidade de ganhar um conjunto melhorado para +1!
As tarefas e recompensas serão alteradas diariamente, e a mesma recompensa não será repetida em outro dia. Portanto, fique atento e não perca nenhum dia do evento!
Dica: durante esse período, você receberá aventuras relacionadas às batalhas de forte. Recomendamos fortemente que participe de pelo menos uma batalha de forte por dia.
Os bônus para os itens do Conjunto do aniversário de 17 anos são os seguintes:
Imagem | Nome | Bônus |
---|---|---|
![]() | Bandana do aniversário de 17 anos | +0.045 Força (por Nível) +0.045 Mobilidade (por Nível) +0.045 Destreza (por Nível) +0.045 Carisma (por Nível) +0.35 Resistência (por Nível) +0.35 Aparência (por Nível) +0.7 Pontos de trabalho (por Nível) |
![]() | Colar do aniversário de 17 anos | +0.045 Força (por Nível) +0.045 Mobilidade (por Nível) +0.045 Destreza (por Nível) +0.045 Carisma (por Nível) +0.35 Vigor (por Nível) +0.35 Táticas (por Nível) +0.1% Maiores salários nos trabalhos e duelos (por Nível) |
![]() | Camisa do aniversário de 17 anos | +0.045 Força (por Nível) +0.045 Mobilidade (por Nível) +0.045 Destreza (por Nível) +0.045 Carisma (por Nível) +0.5 Vigor (por Nível) +0.5 Esconder (por Nível) +0.5 Tiro (por Nível) +0.5 Táticas (por Nível) +0.1% Aumento da Sorte (por Nível) |
![]() | Cinto do aniversário de 17 anos | +0.045 Força (por Nível) +0.045 Mobilidade (por Nível) +0.045 Destreza (por Nível) +0.045 Carisma (por Nível) +0.4 Reflexos (por Nível) +0.4 Esconder (por Nível) +0.4 Tiro (por Nível) +0.1% Experiência em trabalhos, duelos e batalhas de fortes (por Nível) |
![]() | Bermuda do aniversário de 17 anos | +0.045 Força (por Nível) +0.045 Mobilidade (por Nível) +0.045 Destreza (por Nível) +0.045 Carisma (por Nível) +0.5 Resistência (por Nível) +0.5 Reflexos (por Nível) +0.5 Tiro (por Nível) +0.5 Aparência (por Nível) +0.1% Extra para chance de drop (por Nível) |
![]() | Sandálias do aniversário de 17 anos | +0.045 Força (por Nível) +0.045 Mobilidade (por Nível) +0.045 Destreza (por Nível) +0.045 Carisma (por Nível) +0.4 Esconder (por Nível) +0.4 Tiro (por Nível) +0.4 Táticas (por Nível) +0.7 Pontos de trabalho (por Nível) |
![]() | Cavalo do aniversário de 17 anos | +0.045 Força (por Nível) +0.045 Mobilidade (por Nível) +0.045 Destreza (por Nível) +0.045 Carisma (por Nível) +0.45 Reflexos (por Nível) +0.5 Tiro (por Nível) +0.5 Aparência (por Nível) +0.1% Extra para chance de drop (por Nível) +225% Velocidade |
![]() | Sela do aniversário de 17 anos | +0.045 Força (por Nível) +0.045 Mobilidade (por Nível) +0.045 Destreza (por Nível) +0.045 Carisma (por Nível) +0.5 Vigor (por Nível) +0.45 Esconder (por Nível) +0.5 Táticas (por Nível) +0.1% Experiência em trabalhos, duelos e batalhas de fortes (por Nível) |
![]() | Espada do aniversário de 17 anos | 15-25 Dano +1.20 Dano (por Nível) +0.055 Força (por Nível) +0.045 Mobilidade (por Nível) +0.045 Destreza (por Nível) +0.055 Carisma (por Nível) +0.4 Vigor (por Nível) +0.4 Perícia (por Nível) +0.4 Aparência (por Nível) +10% Extra para chance de drop +1 Ataque (Bônus na batalha de forte) |
![]() | Revólver do aniversário de 17 anos | 15-25 Dano +1.20 Dano (por Nível) +0.045 Força (por Nível) +0.055 Mobilidade (por Nível) +0.055 Destreza (por Nível) +0.045 Carisma (por Nível) +0.4 Tiro (por Nível) +0.4 Perícia (por Nível) +0.4 Aparência (por Nível) +10% Aumento da Sorte +1 Defesa (Bônus na batalha de forte) |
![]() | Estilingue do aniversário de 17 anos | 25-45 Dano +2.20 Dano (por Nível) +0.055 Força (por Nível) +0.045 Mobilidade (por Nível) +0.045 Destreza (por Nível) +0.055 Carisma (por Nível) +0.45 Vigor (por Nível) +0.45 Tiro (por Nível) +0.45 Perícia (por Nível) +0.45 Aparência (por Nível) +10% Aumento da Sorte +10% Extra para chance de drop +1 Defesa (Bônus na batalha de forte) +1 Ataque (Bônus na batalha de forte) |
Bônus dos conjuntos:
Imagens | Nome do conjunto | Bônus |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Conjunto de roupas do aniversário de 17 anos | +0.1 Força (por Nível) +0.1 Mobilidade (por Nível) +0.1 Destreza (por Nível) +0.1 Carisma (por Nível) +0.9 Vigor (por Nível) +0.9 Resistência (por Nível) +0.9 Reflexos (por Nível) +0.9 Esconder (por Nível) +0.9 Tiro (por Nível) +0.9 Perícia (por Nível) +0.9 Táticas (por Nível) +0.9 Aparência (por Nível) +200 Pontos de trabalho +50% Experiência em trabalhos, duelos e batalhas de fortes +70% Extra para chance de drop +100% Aumento da Sorte +50% Maiores salários nos trabalhos e duelos +110% Velocidade |
![]() ![]() | Cavalo e sela do aniversário de 17 anos | +0.055 Força (por Nível) +0.055 Mobilidade (por Nível) +0.055 Destreza (por Nível) +0.055 Carisma (por Nível) +0.65 Vigor (por Nível) +0.65 Reflexos (por Nível) +0.65 Esconder (por Nível) +0.65 Táticas (por Nível) +35% Maiores salários nos trabalhos e duelos +35% Aumento da Sorte |
![]() ![]() ![]() | Conjunto de armas do aniversário de 17 anos | +0.065 Força (por Nível) +0.065 Mobilidade (por Nível) +0.065 Destreza (por Nível) +0.065 Carisma (por Nível) +0.65 Vigor (por Nível) +0.65 Tiro (por Nível) +0.65 Perícia (por Nível) +0.65 Aparência (por Nível) +35% Aumento da Sorte +35% Extra para chance de drop +3 Defesa (Bônus na batalha de forte) +3 Ataque (Bônus na batalha de forte) |
Desejamos a você bons momentos em nosso evento e não se esqueça de deixar seu feedback no nosso tópico de discussão.
Divirtam-se!
Sua equipe do The West.